Riprendiamo quest’analisi dal sito ibuk.it
di Kim Philby
Andamento negativo del -4,65% a valore e -3,90% a numero di pezzi per il dato consolidato a Maggio 2014, rispetto allo stesso periodo 2013; dati pressoché negativamente stabili rispetto a Aprile 2014.
Maggio comunque registra il secondo peggior dato dall’inizio dell’anno: -6,60% a valore e –5,43% a numero di pezzi.
Andamento generale – valore assoluto

| Mese | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Gennaio | 13,45 | 13,74 | -4,86 | -2,86 | |
| Febbraio | 13,53 | 13,59 | -0,45 | -0,05 | |
| Marzo | 13,80 | 13,62 | -9,03 | -10,18 | |
| Aprile | 13,12 | 13,32 | -1,09 | 0,41 | |
| Maggio | 13,26 | 13,43 | -6,60 | -5,43 | |
| Totale | 13,44 | 13,54 | -4,65 | -3,90 | |
SETTORI
I settori Narrativa, Scienze Sociali e Ragazzi, che rappresentano il 68,64% di assorbimento sul totale, fanno registrare complessivamente un -4,2% a valore con un peggioramento dello 0,6% sul consolidato al mese precedente.
Settori – Δ valore e pezzi

| Settore | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Narrativa | 13,26 | 13,51 | -4,33 | -2,59 | |
| Scienze sociali | 14,18 | 14,77 | -7,45 | -3,63 | |
| Ragazzi | 10,64 | 10,29 | 3,05 | -0,35 | |
| Varia | 13,74 | 13,84 | -6,37 | -5,69 | |
| Classici | 10,49 | 9,97 | -8,93 | -13,48 | |
| Turismo | 16,19 | 15,95 | 3,05 | 1,55 | |
| Scienza e tecnologia | 28,22 | 27,98 | -1,80 | -2,62 | |
| Arte | 21,75 | 22,16 | -2,11 | -0,26 | |
| Altro | 12,67 | 13,30 | -14,88 | -10,68 | |
NOVITÀ/CATALOGO
L’andamento del Catalogo si allinea a quello delle Novità.
Novità/catalogo – Assorbimento % a valore e variazione

| Novità/Catalogo | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Catalogo | 13,27 | 13,41 | -4,49 | -3,45 | |
| Novita | 13,73 | 13,77 | -4,91 | -4,67 | |
| Totale | 13,44 | 13,54 | -4,65 | -3,90 | |
FASCIA DI PREZZO
Dato peggiore per i titoli con fascia di prezzo superiore ai 25 €; positivo quello con prezzo inferiore ai 7 €.
Fascia di prezzo – Assorbimento % e a valore e variazione

| Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Da 0 a 7 | 4,24 | 4,13 | 2,36 | -0,18 | |
| Da 8 a 12 | 9,89 | 9,84 | -4,51 | -5,04 | |
| Da 13 a 17 | 14,70 | 14,70 | -3,18 | -3,16 | |
| Da 18 a 25 | 19,94 | 20,02 | -5,29 | -4,89 | |
| > 25 | 40,25 | 40,47 | -8,52 | -8,03 | |
TIPO LIBRERIA
Piccola inversione di tendenza che arresta il recupero delle Librerie Indipendenti rispetto a quelle di Catena.
Tipo libreria – Assorbimento % a valore e variazione

| Tipo libreria | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Indipendenti | 15,54 | 15,63 | -5,84 | -5,32 | |
| Catena | 12,63 | 12,72 | -4,07 | -3,34 | |
DIMENSIONE LIBRERIA
Le librerie con Dimensione tra 500 e 800 mq risultano le meno penalizzate; peggior dato per quelle sotto i 100 mq.
Dimensione libreria – Assorbimento % a valore e variazione

| Dimensione | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| <100 | 14,25 | 14,52 | -5,08 | -3,28 | |
| 100-300 | 12,89 | 13,08 | -4,64 | -3,31 | |
| 301-500 | 13,69 | 13,73 | -5,71 | -5,45 | |
| 501-800 | 13,27 | 13,35 | -3,14 | -2,54 | |
| >800 | 13,73 | 13,76 | -4,67 | -4,43 | |
MACROAREA GEOGRAFICA
Nessuna variazione di assorbimento tra le Macroaree e pressoché identico il decremento con una nota negativa per le Metropoli.
Macroarea geografica – Assorbimento % a valore e variazione

| Macroarea | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Centro | 13,37 | 13,48 | -4,41 | -3,64 | |
| Metropoli | 14,02 | 14,06 | -5,36 | -5,10 | |
| Nord Est | 13,38 | 13,51 | -4,06 | -3,15 | |
| Nord Ovest | 13,15 | 13,20 | -4,56 | -4,19 | |
| Sud e Isole | 12,66 | 12,92 | -4,12 | -2,15 | |
FOCUS CLASSICI
CLASSICI: ANDAMENTO GENERALE
Un Focus sullo Scaffale dei Classici (che vale circa il 6,5% del totale) sottolinea una perdita del –8,93% a Valore e –13,48% a numero di Pezzi.
Tra gli Editori, 35 rappresentano il 90% del mercato che comunque vede protagonisti circa 1.000 case editrici.
Per quanto riguarda la Narrativa, tra gli autori più venduti segnaliamo Simenon, Trollope, Orwell, Uhlman, Tolkien e Primo Levi; nella Saggistica, troviamo Arendt, Epicuro, Seneca, Erasmo da Rotterdam, Freud, Calvino, Lao Tzu, Sun Tzu e Machiavelli.
Classici: Andamento generale – Valore assoluto

| Mese | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Gennaio | 10,82 | 10,82 | -6,01 | -6,05 | |
| Febbraio | 10,87 | 11,07 | -3,17 | -1,39 | |
| Marzo | 10,92 | 8,97 | -16,10 | -31,13 | |
| Aprile | 10,00 | 9,57 | -3,70 | -7,85 | |
| Maggio | 9,79 | 9,81 | -14,24 | -14,07 | |
| Totale | 10,49 | 9,97 | -8,93 | -13,48 | |
CLASSICI: SCAFFALI
Classici: Scaffali – Δ valore e pezzi

| Classici: Scaffale | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Narrativa | 10,32 | 9,80 | -11,25 | -15,72 | |
| Scienze sociali | 11,18 | 9,91 | -6,10 | -16,82 | |
| Poesia e teatro | 10,27 | 10,34 | -7,79 | -7,22 | |
| Ragazzi | 9,48 | 9,71 | -7,41 | -5,19 | |
| Biografie | 13,70 | 12,57 | 17,69 | 8,00 | |
| Varia | 13,99 | 14,35 | 2,90 | 5,50 | |
| Scienze e tecnologia | 11,13 | 11,96 | -15,95 | -9,67 | |
| Arte | 20,36 | 19,56 | -6,80 | -10,45 | |
| Altra | 6,38 | 10,04 | 16,18 | 82,94 | |
| Spettacolo | 14,87 | 12,52 | -7,09 | -21,74 | |
CLASSICI: FASCIA DI PREZZO
I titoli con prezzo inferiore ai 7€ sono i più penalizzati, seguiti da quelli con prezzo superiore ai 25 €; il 52% delle vendite si concentra sui titoli con prezzo compreso tra 8 e 12 € che perdono il 7,25%.
Classici: Fascia di prezzo – Assorbimento a valore e variazione

| Classici: Fascia di prezzo | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Da 0 a 7 | 4,63 | 3,74 | -14,09 | -30,67 | |
| Da 8 a 12 | 9,50 | 9,50 | -7,25 | -7,24 | |
| Da 13 a 17 | 14,30 | 14,38 | -12,87 | -12,40 | |
| Da 18 a 25 | 20,00 | 20,03 | -3,23 | -3,10 | |
| > 25 | 37,17 | 36,28 | -12,11 | -14,23 | |
CLASSICI: TIPO LIBRERIA
Rispetto al dato generale è interessante rilevare il dato di assorbimento delle Librerie di Catena che vendono tre volte il valore di quelle Indipendenti.
Classici: Tipo libreria – Assorbimento a valore e variazione

| Classici: Tipo libreria | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Indipendenti | 10,91 | 10,40 | -9,73 | -13,99 | |
| Catena | 10,35 | 9,82 | -8,65 | -13,30 | |
CLASSICI: DIMENSIONE LIBRERIA
Le Librerie con una dimensione di oltre 800 mq rappresentano il 37% del totale e perdono l’8,9%; a seguire quelle comprese tra 100 e 300 mq che rappresentano il 26% e predono circa il 10%.
Classici: Dimensione libreria – Assorbimento a valore

| Classici: Dimensione | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| <100 | 10,76 | 10,32 | -5,74 | -9,54 | |
| 100-300 | 10,56 | 10,03 | -9,68 | -14,18 | |
| 301-500 | 10,30 | 9,66 | -10,58 | -16,12 | |
| 501-800 | 10,29 | 9,56 | -7,26 | -13,87 | |
| >800 | 10,57 | 10,18 | -8,89 | -12,23 | |
Classici: Macroarea geografica – Assorbimento a valore
Interessante notare che in questo Settore, per quanto riguarda le Macroaree, le Metropoli replicano l’assorbimento del dato generale menrte ci sono delle variazioni sulle restanti.

| Classici: Macroarea | Prezzo medio | Δ | |||
| 2014 | 2013 | Valori | Pezzi | ||
| Metropoli | 10,72 | 10,20 | -9,79 | -14,13 | |
| Nord Est | 10,56 | 10,04 | -9,45 | -13,94 | |
| Nord Ovest | 10,48 | 9,83 | -10,39 | -15,95 | |
| Sud e Isole | 9,93 | 9,52 | -6,00 | -9,85 | |
| Centro | 10,55 | 9,99 | -6,78 | -11,70 | |
[Fonte: dati di vendita delle librerie (escluse online) presenti in Arianna in entrambi gli anni considerati]
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

Cambiate colore alle illeggibili tabelline excel e fate qualceh affiancamento orizzontale: il testo è troppo sviluppato
in verticale: non rende. Sorvolando sui refusi.
Qualceh è un ottimo esempio di refuso 😛
Trollope tra i narratori classici più venduti? Ma dàààààài!